无码日韩一二三按摩,人妻丰满av中文久久不卡,久久天堂夜夜一本婷婷韩国,国产无码高清网站,在线视频免费观看爽爽爽,911国产在线专区,亚洲成av影院在线观看

Главная страница
/Паралимпиада-2012/ Окончательный рейтинг стран мира по числу медалей на летних Паралимпийских играх в Лондоне
m.fantasticdonkey.com   10-09-2012 Избранное Отправить Исправить Шрифт: a a a

Ниже следует окончательный рейтинг стран мира по числу медалей на летних Паралимпийских играх в Лондоне /Золото, Серебро, Бронза, Всего/:

1. Китай 95 71 65 231

2. Россия 36 38 28 101

3. Великобритания 34 43 43 120

4. Украина 32 24 28 83

5. Австралия 32 23 30 85

6. США 31 29 38 98

7. Бразилия 21 14 8 43

8. Германия 18 26 22 66

9. Польша 14 13 9 36

10. Нидерланды 10 10 19 39

11. Иран 10 7 7 24

12. Республика Корея 9 9 9 27

13. Италия 9 8 11 28

14. Тунис 9 5 5 19

15. Куба 9 5 3 17

16. Франция 8 19 18 45

17. Испания 8 18 16 42

18. ЮАР 8 12 9 29

19. Ирландия 8 3 5 16

20. Канада 7 15 9 31

21. Новая Зеландия 6 7 4 17

22. Нигерия 6 5 2 13

23. Мексика 6 4 11 21

24. Япония 5 5 6 16

25. Беларусь 5 2 3 10

26. Алжир 4 6 9 19

27. Азербайджан 4 5 3 12

28. Египет 4 4 7 15

29. Швеция 4 4 4 12

30. Австрия 4 3 6 13

31. Таиланд 4 2 2 8

32. Финляндия 4 1 1 6

33. Швейцария 3 6 4 13

34. Сянган /КНР/ 3 3 6 12

35. Норвегия 3 2 3 8

36. Бельгия 3 1 3 7

37. Марокко 3 0 3 6

38. Венгрия 2 6 6 14

39. Сербия 2 3 0 5

40. Кения 2 2 2 6

41. Словакия 2 1 3 6

42. Чехия 1 6 4 11

43. Турция 1 5 4 10

44. Греция 1 3 8 12

45. Израиль 1 2 5 8

46. ОАЭ 1 1 1 3

47. Латвия 1 1 0 2

47. Намибия 1 1 0 2

47. Румыния 1 1 0 2

50. Дания 1 0 4 5

51. Ангола 1 0 1 2

52. Босния и Герцеговина 1 0 0 1

52. Чили 1 0 0 1

52. Фиджи 1 0 0 1

52. Исландия 1 0 0 1

52. Ямайка 1 0 0 1

52. Македония 1 0 0 1

58. Хорватия 0 2 3 5

59. Болгария 0 2 1 3

59. Ирак 0 2 1 3

61. Колумбия 0 2 0 2

62. Аргентина 0 1 4 5

63. Португалия 0 1 2 3

63. Китайский Тайбэй 0 1 2 3

65. Малайзия 0 1 1 2

65. Сингапур 0 1 1 2

67. Кипр 0 1 0 1

67. Эфиопия 0 1 0 1

67. Индия 0 1 0 1

67. Саудовская Аравия 0 1 0 1

67. Словения 0 1 0 1

67. Узбекистан 0 1 0 1

73. Венесуэла 0 0 2 2

74. Индонезия 0 0 1 1

74. Шри-Ланка 0 0 1 1

--

Xinhua  10-09-2012
[Вход в подрубрику] [Вход в форум] [Распечатать] [На первую страницу]  
  Избранное Отправить Исправить Шрифт: a a a
Дополнительно:
Последние комментарии: Всего комментариев: 0       >>>
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Имя: Анонимный
>>>
標(biāo)題圖片
Открылся международный фестиваль ?Дерево и огонь? Китая (Цзыбо) 2012 Эксклюзив
Сексуальная красавица Лю Янь на коммерческом мероприятии
Сексуальная красавица Лю Янь на коммерческом мероприятии Эксклюзив
14 хороших дизайнов открытой гостиной и кухни
14 хороших дизайнов открытой гостиной и кухни Эксклюзив
  • <dfn id="dmkdw"></dfn>

    <strike id="dmkdw"><th id="dmkdw"></th></strike>

  • <del id="dmkdw"></del>

    <td id="dmkdw"></td>
  • <td id="dmkdw"><td id="dmkdw"></td></td><label id="dmkdw"><table id="dmkdw"></table></label>
    <tt id="dmkdw"></tt>
  • 无码日韩一二三按摩,人妻丰满av中文久久不卡,久久天堂夜夜一本婷婷韩国,国产无码高清网站,在线视频免费观看爽爽爽,911国产在线专区,亚洲成av影院在线观看 国产成人亚洲综合旡码 欧美黑人激情性久久 国精品午夜福利视频不卡 免费看午夜福利专区 亚洲一区无码精品色试看 亚洲色欲色欲av 国产妺妺magnet